Depuis le Brexit, vinted.co.uk est un marché à part entière, avec sa devise, ses acheteurs et ses marques. Nous avons lancé notre collecte britannique fin juillet : en moins d'une semaine, le robot a déjà détecté plus de 152 000 ventes (près de 38 000 sur les dernières 24 heures). Voici le premier portrait chiffré du marché anglais — utile à tout revendeur français qui envisage de s'y étendre.
Un panier médian de £6, comme en France
Le prix de vente moyen s'établit à £15,78, mais le médian n'est que de £6 : une vente sur deux se fait à £6 ou moins. Comme en France (médiane 8 €), le Royaume-Uni est un marché de volume — on y gagne à la rotation, pas au prix unitaire.
Le Royaume-Uni est « dress-first »
Là où la France vend d'abord du jean, l'Angleterre vend d'abord de la robe (« dress »), suivie du « top ». Le jean n'arrive qu'en 5ᵉ position. Deux cultures d'achat opposées sur la même plateforme.
| Type | Ventes (récent) | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Robe (dress) | 13 542 | £12,46 | £6,00 |
| Top | 10 510 | £9,06 | £4,17 |
| Chemise (shirt) | 5 960 | £10,10 | £5,00 |
| T-shirt | 5 947 | £9,14 | £5,00 |
| Jean | 5 233 | £10,85 | £6,50 |
| Short | 4 270 | £8,59 | £4,56 |
| Pantalon | 3 996 | £9,63 | £6,00 |
| Sac (bag) | 3 108 | £29,05 | £10,00 |
| Pull (jumper) | 2 787 | £10,56 | £5,00 |
| Veste (jacket) | 2 617 | £21,77 | £10,00 |
| Jupe (skirt) | 2 257 | £9,86 | £5,00 |
| Baskets | 1 821 | £22,30 | £15,00 |
| Sweat (hoodie) | 1 480 | £12,23 | £7,00 |
| Manteau (coat) | 1 067 | £17,95 | £8,00 |
Les marques britanniques qu'on ne connaît pas en France
C'est le contraste le plus frappant. Aux côtés des géants mondiaux (Shein, Nike, Primark, Zara) trônent des enseignes de la « high street » anglaise quasi absentes de la France : Next, Marks & Spencer, George (Asda), F&F (Tesco), TU (Sainsbury's), New Look, River Island. Là où la France revend du Kiabi et de l'Orchestra, le Royaume-Uni revend du Next et du George.
| Marque | Ventes (récent) | Prix moyen |
|---|---|---|
| Shein | 3 872 | £3,43 |
| Next | 3 807 | £5,72 |
| Nike | 3 157 | £19,76 |
| Primark | 3 149 | £3,30 |
| Pokémon | 2 917 | £20,85 |
| Zara | 2 621 | £10,95 |
| Marks & Spencer | 2 112 | £7,34 |
| H&M | 1 938 | £4,90 |
| adidas | 1 847 | £17,41 |
| George (Asda) | 1 620 | £3,79 |
| New Look | 1 552 | £4,88 |
| F&F (Tesco) | 1 200 | £3,53 |
| River Island | 988 | £7,52 |
| TU (Sainsbury's) | 877 | £3,24 |
| ASOS | 714 | £9,45 |
Le haut de gamme britannique
Comme en France, un marché premium tourne sous la surface — avec une saveur locale : joaillerie (Warren James), luxe (Christian Louboutin, Burberry, Gucci, Prada), matériel photo/drone (Fujifilm, Canon, DJI) et vélo (Specialized, Shimano).
| Marque | Ventes (récent) | Prix de vente moyen |
|---|---|---|
| Warren James (bijoux) | 34 | £450,00 |
| Christian Louboutin | 34 | £365,41 |
| Louis Vuitton | 22 | £249,74 |
| Chloé | 53 | £204,41 |
| Fujifilm | 43 | £183,95 |
| Moncler | 23 | £181,96 |
| DJI | 29 | £174,87 |
| Burberry | 47 | £133,08 |
| Gucci | 42 | £130,60 |
Pour la comparaison détaillée des deux marchés, lisez aussi : Vinted France vs Royaume-Uni, deux marchés deux logiques.